隨 州 市 中 心 醫 院
2017年招聘計劃
湖北醫藥學院附屬隨州醫院
一、博士:10名
臨床、醫技、護理各專業博士研究生,醫院提供住房一套,安家費5萬元。
二、碩士:
專業(科室) | 性別 | 數量 | 備注 |
心胸外科 | 男 | 1 | 心外或心臟大血管專業 |
婦產科 | 不限 | 4 | 含外科學、生殖專業 |
耳鼻喉科 | 不限 | 3 | |
重癥醫學 | 不限 | 4 | 含內、外科學碩士 |
急救醫學 | 不限 | 4 | 含內、外科學碩士 |
血液病 | 不限 | 2 | |
腫瘤科 | 男 | 1 | |
感染科 | 不限 | 2 | 、肝病專業 |
呼吸內科 | 不限 | 2 | |
介入科 | 男 | 1 | 血管、腫瘤專業 |
神經內科 | 不限 | 3 | 介入方向優先。 |
骨科 | 男 | 3 | |
呼吸內科 | 不限 | 2 | |
腎病 | 不限 | 4 | 血液透析 |
消化內科 | 不限 | 4 | |
心血管專業 | 男 | 3 | 心臟介入方向優先 |
兒科學 | 不限 | 4 | 含內科學碩士 |
康復科 | 男 | 1 | 康復、麻醉或外科學專業 |
麻醉 | 不限 | 4 | 含外科學碩士 |
醫學檢驗 | 不限 | 1 | |
醫學影像 | 不限 | 5 | |
核醫學 | 不限 | 1 | |
精神病專業 | 不限 | 4 | 含內科學 |
病案統計科 | 不限 | 2 | 公共衛生管理、統計學 |
三、本科
1、醫療、醫學影像專業,招收規培生;參加統考,待遇按照省市有關規定執行;住院醫師規范化培訓結束后,服從醫院安排,成績優異者,可安排在本院工作;
2、醫學影像技術(二本及以上)4名,從事放射技術;
3、精神衛生專業(二本及以上)4名;
4、護理專業(二本及以上)10名;
5、公共事業管理(衛生)(二本及以上),2名;
聯系電話:0722-3252194 0722-3252195
電子郵箱:szchrsk@163.com
2016年11月8日